http://www.hospitalelcruce.org/index.php/noticiasprincipal/74-noticias-cuadros/4119-25-y-26-05-jornada-de-neuroimagen-y-mapeo-cerebral
Viernes 25 de Mayo Hora | Disertante | Tema |
8:30 a 9:00 | Lab. ENyS | Bienvenida |
Presentación de proyectos |
9:00 a 9:30 | H. Kulsgaard | VBM orientado a casos con baja cantidad de muestras de pacientes de control. |
9:30 a 10:00 | D. Braggio | VBM aplicado al estudio del cerebro de ratón: ajuste del modelo usando simulación de atrofia. |
10:00 a 10:30 | L. Lo Vercio | Aprendizaje automático en el análisis de imágenes médicas. |
10:30 a 11:00 | A. Lizarraga | Aplicación de la teoría de grafos para detectar cambios en la conectividad funcional inducidos por distintos tipos aprendizaje motor. |
Coffee break |
11:30 a 12:00 | F. Jacobacci | Curso temporal de la plasticidad estructural inducida por diferentes tipos de aprendizaje motor. |
12:00 a 12:30 | S. Collavini | Estimación de conectividad efectiva en redes epileptiformes. |
12:30 a 13:00 | M. Fernández Corazza | Modelado de Estimulación Electromagnética Cerebral. |
13:00 a 13:30 | C. Muravchik | Hacia la caracterización de fuentes con electrodos intra-cerebrales. |
almuerzo |
14:30 a 15:00 | P. Donnelly | Análisis multiparamétrico estructural y microestructural para la detección de displasias corticales focales en epilepsia. |
15:00 a 15:30 | G. Pascariello | Avances en la detección de displasias corticales focales en pacientes epilépticos usando conectividad estructural: machine learning y métricas de grafos. |